厄年早見表

厄年早見表
厄年判定プログラム
厄年は数え年で判断します。数え年とは、年が変わり、誕生日が来るまでは満年齢に2歳を加え、誕生日が過ぎれば満年齢に1歳を加えて計算します。この計算にとまどう方が多く、勘違いされる方もおられます。
当院のホームページでは、簡単に厄年がわかる判定プログラムを設定しております。どうぞ、お試しください。

数え年早見表
令和 8年度 数え年早見表
厄年は数え年で見ます。数え年は1月1日で満年齢に2歳を加え、その年の誕生日から満年齢に1歳を加えます。
男性が大厄の年は女性は小厄。女性が大厄の年は男性は小厄となります。
| 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 西暦2026年 1 | 令和7年 西暦2025年 2 | 令和6年 西暦2024年 3 | 令和5年 西暦2023年 4 | 令和4年 西暦2022年 5 | 令和3年 西暦2021年 6 | 令和2年 西暦2020年 7 | 令和元年 西暦2019年 8 | 平成30年 西暦2018年 9 | 平成29年 西暦2017年 10 | 平成28年 西暦2016年 11 | 平成27年 西暦2015年 12 |
| 平成26年 西暦2014年 13 | 平成25年 西暦2013年 14 | 平成24年 西暦2012年 15 | 平成23年 西暦2011年 16 | 平成22年 西暦2010年 17 | 平成21年 西暦2009年 18 | 平成20年 西暦2008年 19 | 平成19年 西暦2007年 20 | 平成18年 西暦2006年 21 | 平成17年 西暦2005年 22 | 平成16年 西暦2004年 23 | 平成15年 西暦2003年 24 |
| 平成14年 西暦2002年 25 | 平成13年 西暦2001年 26 | 平成12年 西暦2000年 27 | 平成11年 西暦1999年 28 | 平成10年 西暦1998年 29 | 平成9年 西暦1997年 30 | 平成8年 西暦1996年 31 | 平成7年 西暦1995年 32 | 平成6年 西暦1994年 33 | 平成5年 西暦1993年 34 | 平成4年 西暦1992年 35 | 平成3年 西暦1991年 36 |
| 平成2年 西暦1990年 37 | 平成元年 西暦1989年 38 | 昭和63年 西暦1988年 39 | 昭和62年 西暦1987年 40 | 昭和61年 西暦1986年 41 | 昭和60年 西暦1985年 42 | 昭和59年 西暦1984年 43 | 昭和58年 西暦1983年 44 | 昭和57年 西暦1982年 45 | 昭和56年 西暦1981年 46 | 昭和55年 西暦1980年 47 | 昭和54年 西暦1979年 48 |
| 昭和53年 西暦1978年 49 | 昭和52年 西暦1977年 50 | 昭和51年 西暦1976年 51 | 昭和50年 西暦1975年 52 | 昭和49年 西暦1974年 53 | 昭和48年 西暦1973年 54 | 昭和47年 西暦1972年 55 | 昭和46年 西暦1971年 56 | 昭和45年 西暦1970年 57 | 昭和44年 西暦1969年 58 | 昭和43年 西暦1968年 59 | 昭和42年 西暦1967年 60 |
| 昭和41年 西暦1966年 61 | 昭和40年 西暦1965年 62 | 昭和39年 西暦1964年 63 | 昭和38年 西暦1963年 64 | 昭和37年 西暦1962年 65 | 昭和36年 西暦1961年 66 | 昭和35年 西暦1960年 67 | 昭和34年 西暦1959年 68 | 昭和33年 西暦1958年 69 | 昭和32年 西暦1957年 70 | 昭和31年 西暦1956年 71 | 昭和30年 西暦1955年 72 |
| 昭和29年 西暦1954年 73 | 昭和28年 西暦1953年 74 | 昭和27年 西暦1952年 75 | 昭和26年 西暦1951年 76 | 昭和25年 西暦1950年 77 | 昭和24年 西暦1949年 78 | 昭和23年 西暦1948年 79 | 昭和22年 西暦1947年 80 | 昭和21年 西暦1946年 81 | 昭和20年 西暦1945年 82 | 昭和19年 西暦1944年 83 | 昭和18年 西暦1943年 84 |
| 昭和17年 西暦1942年 85 | 昭和16年 西暦1941年 86 | 昭和15年 西暦1940年 87 | 昭和14年 西暦1939年 88 | 昭和13年 西暦1938年 89 | 昭和12年 西暦1937年 90 | 昭和11年 西暦1936年 91 | 昭和10年 西暦1935年 92 | 昭和9年 西暦1934年 93 | 昭和8年 西暦1933年 94 | 昭和7年 西暦1932年 95 | 昭和6年 西暦1931年 96 |
| 昭和5年 西暦1930年 97 | 昭和4年 西暦1929年 98 | 昭和3年 西暦1928年 99 | 昭和2年 西暦1927年 100 | 昭和元年 西暦1926年 101 | 大正14年 西暦1925年 102 | 大正13年 西暦1924年 103 | 大正12年 西暦1923年 104 | 大正11年 西暦1922年 105 | 大正10年 西暦1921年 106 | 大正9年 西暦1920年 107 | 大正8年 西暦1919年 108 |
- 男性大厄・女性小厄
- 女性大厄・男性小厄
- 男女大厄
- 男女小厄